Des tarifs clairs, en FCFA
Commencez gratuitement, passez à une offre supérieure quand votre activité grandit. Paiement mensuel ou annuel, sans engagement.
Gratuit
Pour démarrer
0 FCFA
pour toujours
- Utilisateurs1
- Produits20
- Boutiques ou entrepôts1
- Caisses1
Starter
Petit commerce
5 000 FCFA
par mois
ou 50 000 FCFA par an, soit 10 000 FCFA d'économie
- Utilisateurs3
- Produits500
- Boutiques ou entrepôts1
- Caisses2
Recommandé
Business
Le plus complet
15 000 FCFA
par mois
ou 150 000 FCFA par an, soit 30 000 FCFA d'économie
- Utilisateurs10
- Produits5 000
- Boutiques ou entrepôts3
- Caisses6
Premium
Réseaux de boutiques
35 000 FCFA
par mois
ou 350 000 FCFA par an, soit 70 000 FCFA d'économie
- Utilisateurs30
- ProduitsIllimité
- Boutiques ou entrepôts10
- Caisses20
Enterprise
Sur mesure
Sur devis
- UtilisateursIllimité
- ProduitsIllimité
- Boutiques ou entrepôtsIllimité
- CaissesIllimité
Paiement sécurisé. Des frais peuvent s'appliquer selon le pays.
Comparatif détaillé
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Business | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisse rapide | |||||
| Produits et variantes | |||||
| Gestion de stock | |||||
| Clients | |||||
| Commandes multicanales | |||||
| Boutique en ligne | |||||
| Mode hors ligne | |||||
| Notifications push | |||||
| Export des données | |||||
| Factures et devis | |||||
| Dépenses | |||||
| Tresorerie | |||||
| Fidelite | |||||
| Journal d'audit | |||||
| Plusieurs caisses | |||||
| Multi-boutiques et entrepôts | |||||
| Achats et fournisseurs | |||||
| Livraisons | |||||
| Rapports avancés | |||||
| Webhooks sortants | |||||
| API | |||||
| WhatsApp officiel | |||||
| Support prioritaire | |||||
| Personnalisation avancée de la boutique | |||||
| Statistiques de la boutique | |||||
| Pixels publicitaires | |||||
| Nom de domaine personnalisé | |||||
| Devise de l'entreprise | |||||
| Boutique sans mention Zoyoka |